|
Функции:
Отличительные особенности:
Дополнительная информация: |
Модельный ряд
Насосы Wilo серия TOP-Z
| Модель | Макс. расход (Q max), м³/ч |
Макс. напор (H max), м |
Макс. рабочее давление (P max), бар |
Температура жидкости, °C | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP-Z 80/10 DM PN6 GG | 67,2 | 2,1 | 6 | -20......+110 | 128 973 р. | |
| TOP-Z 80/10 DM PN6 RG | 67,2 | 2,1 | 6 | -20......+110 | 198 523 р. | |
| TOP-Z 80/10 DM PN10 RG | 67,2 | 2,1 | 10 | -20......+110 | 198 523 р. | |
| TOP-Z 80/10 DM PN10 GG | 67,2 | 2,1 | 10 | -20......+110 | 128 973 р. | |
| TOP-Z 80/10 DM PN16 GG | 67,2 | 2,1 | 16 | -20......+110 | 151 359 р. | |
| TOP-Z 80/10 DM PN16 RG | 67,2 | 2,1 | 16 | -20......+110 | 227 578 р. | |
| TOP-Z65/10 DM PN16 RG | 42,7 | 1,6 | 16 | -20......+110 | 160 290 р. | |
| TOP-Z65/10 DM PN16 GG | 42,7 | 1,6 | 16 | -20......+110 | 142 935 р. | |
| TOP-Z65/10 DM PN6/10 GG | 42,7 | 1,6 | 10 | -20......+110 | 95 329 р. | |
| TOP-Z 65/10 DM PN6/10 RG | 42,7 | 1,6 | 10 | -20......+110 | 152 932 р. | |
| TOP-Z 50/7 DM PN16 RG | 26,3 | 1,7 | 16 | -20......+110 | 145 386 р. | |
| TOP-Z 50/7 DM PN16 GG | 26,3 | 1,7 | 16 | -20......+110 | 103 194 р. | |
| TOP-Z 50/7 DM PN6/10 GG | 26,3 | 1,7 | 10 | -20......+110 | 68 796 р. | |
| TOP-Z 50/7 DM PN6/10 RG | 26,3 | 1,7 | 10 | -20......+110 | 106 906 р. | |
| TOP-Z 40/7 DM PN16 RG | 16,3 | 1,2 | 16 | -20......+110 | 122 311 р. | |
| TOP-Z 40/7 DM PN16 GG | 16,3 | 1,2 | 16 | -20......+110 | 76 213 р. | |
| TOP-Z 40/7 EM PN16 GG | 16,2 | 1,2 | 16 | -20......+110 | 77 597 р. | |
| TOP-Z 40/7 EM PN16 RG | 16,2 | 1,2 | 16 | -20......+110 | 123 000 р. | |
| TOP-Z 40/7 EM PN6/10 RG | 16,3 | 1,2 | 10 | -20......+110 | 82 063 р. | |
| TOP-Z 40/7 EM PN6/10 GG | 16,2 | 1,2 | 10 | -20......+110 | 51 565 р. | |
| TOP-Z 40/7 DM PN6/10 GG | 16,3 | 1,2 | 10 | -20......+110 | 50 876 р. | |
| TOP-Z 40/7 DM PN6/10 RG | 16,3 | 1,2 | 10 | -20......+110 | 81 244 р. | |
| TOP-Z 30/10 DM PN16 RG | 9,5 | 1,2 | 16 | -20......+110 | 65 273 р. | |
| TOP-Z 30/10 EM PN16 RG | 9,5 | 1,3 | 16 | -20......+110 | 65 962 р. | |
| TOP-Z 30/10 EM PN6/10 RG | 9,5 | 1,2 | 10 | -20......+110 | 52 319 р. | |
| TOP-Z 30/10 DM PN6/10 RG | 9,5 | 1,3 | 10 | -20......+110 | 51 565 р. | |
| TOP-Z 30/7 EM PN6/10 RG | 7,1 | 0,5 | 10 | -20......+110 | 43 141 р. | |
| TOP-Z 30/7 DM PN6/10 RG | 7,1 | 0,6 | 10 | -20......+110 | 42 198 р. | |
| TOP-Z 25/10 DM PN16 | 9,5 | 1,2 | 16 | -20......+110 | 63 830 р. | |
| TOP-Z 25/10 DM PN6/10 | 9,5 | 1,2 | 10 | -20......+110 | 42 257 р. | |
| TOP-Z 25/6 DM PN6/10 | 5,7 | 0,8 | 10 | -20......+110 | 27 859 р. | |
| TOP-Z 25/10 EM PN16 | 9,5 | 1,3 | 16 | -20......+110 | 64 643 р. | |
| TOP-Z 25/10 EM PN6/10 | 9,5 | 1,3 | 10 | -20......+110 | 43 011 р. | |
| TOP-Z 25/6 EM PN6/10 | 5,5 | 0,7 | 10 | -20......+110 | 28 548 р. | |
| TOP-Z 20/4 EM PN6/10 | 3,9 | 0,3 | 10 | -20......+110 | 26 351 р. | |
| TOP-Z 20/4 DM PN6/10 | 4 | 0,5 | 10 | -20......+110 | 25 344 р. | |


